2026 01, chargé·e de cours pour le second semestre (du 29 janvier au 2 avril)
L’Institut de la Communication et des Médias de l’Université Sorbonne Nouvelle (Paris) est à la recherche d’un.e chargé·e de cours pour le second semestre (du 29 janvier au 2 avril), pour l’enseignement suivant :
TD L3 « Interactions, émotions, organisations » – Jeudi 10h-12h
Nous cherchons un profil en sciences sociales, ou tout autre profil capable de mobiliser des notions issues de la sociologie, de l’ergonomie, de l’anthropologie ou encore de la psychologie du travail.
Le taux horaire de rémunération est de 43.50 € brut (mensualisé).
Les frais de transports ne sont malheureusement pas pris en charge.
Les personnes intéressées peuvent contacter le directeur adjoint du département, à cette adresse :
alberto.romele@sorbonne-nouvelle.fr
| Université | Université Sorbonne Nouvelle |
| Faculté et/ou département | Institut de la Communication et des Médias |
| Liste des tâches et enseignements à pourvoir (titre, niveau, descriptif) | TD L3 « Interactions, émotions, organisations » – Jeudi 10h-12h |
| Nombre d’heures, répartition | 18H réparties en 9 séances hebdomadaires de 2H |
| Flexibilité des horaires dans l’établissement | Non |
| Remboursement des frais de transport (est obligatoire*): – Voiture + possibilité de parking sur place ? – Train – Transports en commun sur place et dans la ville de départ | Conditions : … |
| Niveau de rémunération* | 43.50 euros brut |
| Modalités de rémunération : (À compter de septembre 2022 la mensualisation est légalement obligatoire (art. 11 de la LPR): toute disposition contraire rendra l’annonce illégale et donnera lieu à un signalement par le bureau de l’ANCMSP) – Mensualisation de la rémunération – Si non, rémunération prévue dans le mois suivant la dernière vacation – Si non, délai de paiement : | OUI – |
| Nombre moyen d’étudiant·e·s | 25 |
| Prise en charge des charges d’enseignement annexes (corrections de copies et surveillances d’examens en plus du contrôle continu pendant les TD)* | OUI – |
| Nombre de copies à corriger dans le cadre de TDs | 25 |
| Nombre de copies à corriger dans le cadre de CMs | 25 |
| Présence de matériel (précisez lequel) | Vidéoprojecteur, tableau |
| Contact et procédure pour postuler | alberto.romele@sorbonne-nouvelle.fr |
Aurélie Jeantet
Vice-Présidente chargée de la Transition Écologique
Université Sorbonne Nouvelle
Maîtresse de conférences en Sociologie
Département ICM
Laboratoire CNRS GTM – Cresppa